পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: CNP NM FIRE
সাক্ষ্যদান: UL /FM
মডেল নম্বার: এসসিএফ 200-150-640
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 সেট
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: রপ্তানি মোরক
ডেলিভারি সময়: 60 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল / সি, টি / টি
ইঞ্জিন: |
এনএম & উল |
ধারণক্ষমতা: |
2500GPM |
মাথা: |
146 মি |
RPM: |
1480 |
খাপ: |
নমনীয় Castালাই লোহা |
স্খলন: |
SS304 |
ইঞ্জিন: |
এনএম & উল |
ধারণক্ষমতা: |
2500GPM |
মাথা: |
146 মি |
RPM: |
1480 |
খাপ: |
নমনীয় Castালাই লোহা |
স্খলন: |
SS304 |
| ডিজেল ইঞ্জিন পাম্প সেট ( তাপ পরিবর্তনকারী) |
|
|---|---|
| পাম্প | এনএম অগ্নি (উল / এফএম) |
| মডেল | F200-150-640 |
| উপাদান | |
| কেসিং | নমনীয় Castালাই লোহা |
| প্ররোচক | এসএস 304 |
| খাদ | এআইএসআই 4340 |
| খাদ হাতা | এসএস 304 |
| সীল | গ্রন্থি প্যাকিং |
| রিং পরুন | ব্রোঞ্জ |
| বহন | এসকেএফ |
| ইঞ্জিন | এনএম ফায়ার (উল) এনএম 6-128 |
| নিয়ামক | টর্নেটেক / ইটন (উল / এফএম) |
![]()
![]()
বৈদ্যুতিক মোটর চালিত ফায়ার পাম্প গ্রুপ
ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ফায়ার পাম্প গ্রুপকে এয়ার কুলিং এবং ওয়াটার কুলিং সহ চালিত করে
NFPA20 প্যাকেজ
| ক্ষমতার বিপরিতে | মডেল উপাধি |
রেটেড নেট প্রেসার রেঞ্জ, | প্রায়.দ্রুততা, | সর্বাধিক কাজের চাপ, | ইমপেলার ব্যাস, মিমি। | |
| জিপিএম (মার্কিন) | পিএসআই | আরপিএম | পিএসআই | সর্বাধিক | ন্যূনতম | |
| 300 | এসসিএফ 125-100-300 | 123-195 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
| 400 | এসসিএফ 125-100-300 | 120-189 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
| 400 | এসসিএফ 125-100-300 | 173-274 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
| 450 | এসসিএফ 125-100-300 | 119-187 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
| 450 | এসসিএফ 125-100-300 | 172-272 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
| 500 | এসসিএফ 125-100-300 | 117-184 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
| 500 | এসসিএফ 125-100-300 | 170-269 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
| 750 | এসসিএফ 125-100-300 | 104-163 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
| 750 | এসসিএফ 125-100-300 | 157-247 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
| 750 | এসসিএফ 125-80-350 জি | 169-251 | 2980 | 261 | 330 | 280 |
| 750 | এসসিএফ 150-100-320 | 138-198 | 2980 | 202 | 300 | 255 |
| 1000 | এসসিএফ 150-100-320 | 130-191 | 2980 | 202 | 300 | 240 |
| 1000 | এসসিএফ 200-150-310 | 119-237 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
| 1000 | এসসিএফ 200-150-310 | 175-253 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
| 1250 | এসসিএফ 200-125-300 | 116-190 | 2980 | 187 | 300 | 240 |
| 1250 | এসসিএফ 200-125-380 | 118-177 | 2200 | 261 | 385 | 325 |
| 1250 | এসসিএফ 200-150-310 | 112-230 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
| 1250 | এসসিএফ 200-150-310 | 168-247 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
| 1500 | এসসিএফ 200-150-310 | 158-236 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
| 1500 | এসসিএফ 200-150-460 | 115-181 | 1800 | 275 | 460 | 380 |
| 2000 | এসসিএফ 200-150-460 | 118-175 | 1800 | 275 | 460 | 395 |
| 2000 | এসসিএফ 250-200-350 | 123-239 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
| 2500 | এসসিএফ 250-200-350 | 114-227 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
| 2500 | এসসিএফ 250-200-430 | 138 | 1800 | 275 | 425 | n / a |
| 2500 | এসসিএফ 250-200-430 | 125-190 | 2100 | 275 | 425 | 360 |
| 3000 | এসসিএফ 250-200-430 | 144-187 | 2100 | 275 | 425 | 390 |
| 3500 | SCF300-250-490 | 119-189 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
| 4000 | SCF300-250-490 | 114-185 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
| 4500 | SCF300-250-490 | 153-181 | 1800 | 290 | 490 | 460 |
| 4500 | SCF400-350-640 -6 | 129-196 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
| 5000 | SCF400-350-640 -6 | 127-194 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
| 5500 | SCF400-350-640 -6 | 124-192 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
| 6000 | SCF400-350-640 -6 | 120-190 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
| 6500 | SCF400-350-640 -6 | 116-186 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
| 7000 | SCF400-350-640 -6 | 113-182 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
| 7500 | SCF400-350-640 -6 | 109-179 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
اور
اور
Late পণ্যের দেরিতে চলাফেরার সুবিধা, আমরা অন্যান্য সরবরাহকারীদের তুলনায় ফায়ার প্রোডাক্টগুলিকে আরও ভালভাবে গবেষণা ও উন্নত করি;- সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং ফায়ার পাম্প মডেলগুলির সমস্ত সিরিজ রাখুন;- স্ব-মালিকানাধীন ব্র্যান্ডের সাথে তালিকাভুক্ত ডিজেল ইঞ্জিন --- এনএম ফায়ার ; ; অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় অগ্নিনির্বাপক পণ্যগুলি এবং ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেমের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা করুন এবং আরও ভাল পরিষেবা রয়েছে h h সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময় time
![]()
1. 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিন।2. উচ্চমানের পণ্য এবং সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত মূল্য 3. ডেটা এবং রাসায়নিক প্রযুক্তি সমর্থন।
![]()